
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 747 | 1962 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 746 | 4157 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 745 | 1731 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 744 | 8954 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 743 | 6765 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 742 | 4973 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 741 | 3832 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 740 | 1569 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 739 | 2312 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 738 | 0993 |
